
Have you selected the correct quantity?
The product(s) has been added to the cart.
| Produksjonstid | 10-19 dager |
|---|---|
| Materiale | Tyvek® |
| RFID-brikke | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Lås og fester | Dra av og lim |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Tyvek® |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 100.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammehemmende | Ikke brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -10 °C til 40 °C |
| CO2-avtrykk | 0.003 kg CO2e |
| Grunnfarger | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Trykkmetode | Fullfarge |
|---|---|
| Antall farger | Ubegrenset |
| Overflate | Matt |
| Fargepalett | CMYK |
| Ripebestandighet | Middels |
| Trykkholdbarhet | 3 dager |
| Trykkvalitet | Fotokvalitet |
| Nummerering |
| Spesifikasjon | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Produsent | Fudan | Fudan |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Rekkevidde | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Minnekapasitet | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengde | 4 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard | |
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utstedt av | Integra96 Int. |
| Sertifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig til | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standarden spesifiserer de tekniske kommandoene som brukes for sikkerhetsoperasjoner i smartkort (integrerte kretskort). Den definerer protokollene for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brukerverifisering (autentisering). Ideelt sett brukt for å sikre sikker datautveksling mellom brikken (f.eks. i et armbånd) og leseenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utstedt av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarsbeviset bekrefter at RFID-armbåndene (inkludert silikon-, ABS- og PVC-modeller) er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for å sikre at begrensede stoffer (som bly, kvikksølv, kadmium) er innenfor de lovlige grensene. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
Kvalitetsinspeksjon
|
| Utstedt av | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspeksjonsrapport (igangkjøring). Verifiserer fysisk kvalitet, brikkens funksjonalitet, visuelt utseende, hardhet og emballasje i henhold til kundens spesifikasjoner. |
| Certifikat 5 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Dra av og lim |
|
FAQ
RFID-papirarmbånd med Fudan FM 1108 er et Tyvek®-armbånd med en integrert NFC-brikke, som brukes til digital og automatisert adgangskontroll på arrangementer og i institusjoner.
Armbåndene er kompatible med NFC-baserte adgangs- og registreringssystemer som støtter Fudan FM 1108, og kan integreres i eksisterende løsninger.
Ja, de leveres med fullfargetrykk uten begrensning i antall farger og kan kombineres med 13 primærfarger for tydelig visuell identitet.
De brukes vanligvis til festivaler, offentlige institusjoner og bedrifter, der sikker tilgang, rask skanning og pålitelig systemintegrasjon er avgjørende.