
Have you selected the correct quantity?
The product(s) has been added to the cart.
| Produksjonstid | 10-19 dager |
|---|---|
| Materiale | Tyvek® |
| RFID-brikke | MiFare Ultralight® EV1 |
| Lås og fester | Dra av og lim |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Tyvek® |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 100.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammehemmende | Ikke brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -10 °C til 40 °C |
| CO2-avtrykk | 0.003 kg CO2e |
| Grunnfarger | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Trykkmetode | Preget med fargefylling |
|---|---|
| Antall farger | 6 |
| Overflate | Glansende |
| Fargepalett | Pantone® C |
| Ripebestandighet | Høy |
| Trykkholdbarhet | 365 |
| Trykkvalitet | Standard |
| Spesifikasjon | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Produsent | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Rekkevidde | 100.0 mm |
| Minnekapasitet | 48,128 bytes |
| UID-lengde | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Ingen |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard | |
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utstedt av | Integra96 Int. |
| Sertifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig til | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standarden spesifiserer de tekniske kommandoene som brukes for sikkerhetsoperasjoner i smartkort (integrerte kretskort). Den definerer protokollene for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brukerverifisering (autentisering). Ideelt sett brukt for å sikre sikker datautveksling mellom brikken (f.eks. i et armbånd) og leseenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utstedt av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarsbeviset bekrefter at RFID-armbåndene (inkludert silikon-, ABS- og PVC-modeller) er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for å sikre at begrensede stoffer (som bly, kvikksølv, kadmium) er innenfor de lovlige grensene. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
Kvalitetsinspeksjon
|
| Utstedt av | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspeksjonsrapport (igangkjøring). Verifiserer fysisk kvalitet, brikkens funksjonalitet, visuelt utseende, hardhet og emballasje i henhold til kundens spesifikasjoner. |
| Certifikat 5 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Dra av og lim |
|
FAQ
RFID-papirarmbånd med MIFARE® Ultralight EV1 er lette Tyvek®-armbånd med en integrert NFC-brikke som brukes til digital tilgang, registrering og kontantløse løsninger på arrangementer.
De kan brukes til adgangskontroll, aktivitets- og deltakerregistrering samt kontantløs betaling, der rask og stabil skanning er viktig.
Ja, armbåndene leveres med fullfargetrykk uten begrensning på antall farger og kan velges i 13 basisfarger for en tydelig visuell identitet.
De brukes vanligvis til festivaler og arrangementer der pålitelig digital tilgang, sporing og kontantløse flyter med høy driftssikkerhet er nødvendig.