
✕
Have you selected the correct quantity?
When you start designing, the quantity cannot be changed.
The product(s) has been added to the cart.
| Trykkflate | 160mm * 6mm — 180mm * 6mm — 202mm * 6mm — 210mm * 6mm — 160mm * 12mm — 180mm * 12mm — 202mm * 12mm — 210mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 18mm — 202mm * 18mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Produksjonstid | 8-15 dager |
| Materiale | Silikon |
| Lås og fester | Kontinuerlig sløyfe |
| Tilpasning | Tilgjengelig |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Silikon |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Allergivennlig |
| Flammehemmende | Brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -40 °C til 150 °C |
| CO2-avtrykk | 0.018 kg CO2e |
| Trykkmetode | Preget |
|---|---|
| Antall farger | 0 |
| Ripebestandighet | Høy |
| Trykkholdbarhet | 365 |
| Trykkvalitet | Premium |
| Nummerering | Tilgjengelig |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utstedt av | BoA |
| Sertifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig til | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015-sertifisering av kvalitetsstyringssystemet for leverandøren, i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
EUs RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om endring av vedlegg II til direktiv 2011/65/EU
|
| Utstedt av | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikatnummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarstest for oransje silikonarmbånd i henhold til EUs RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle målte verdier er under de lovlige grensene; konklusjon «Bestått». |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Kontinuerlig sløyfe | - |
Les mer