
Have you selected the correct quantity?
The product(s) has been added to the cart.
| Trykkflate | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Minimumsantall | 500 |
| Produksjonstid | 10-18 dager |
| Materiale | PVC |
| RFID-brikke | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | PVC |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 150.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 6/8 |
| Komfort | |
| Flammehemmende | Brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -10 °C til 50 °C |
| CO2-avtrykk | 0.025 kg CO2e |
| Trykkmetode | Fullfarge |
|---|---|
| Antall farger | Ubegrenset |
| Overflate | Matt |
| Fargepalett | CMYK |
| Ripebestandighet | Middels |
| Trykkholdbarhet | 3 dager |
| Trykkvalitet | Fotokvalitet |
| Nummerering |
| Spesifikasjon | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Produsent | NXP | NXP | Fudan |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Rekkevidde | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Minnekapasitet | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengde | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Databeskyttelse | 32-bit password protection | Ingen | Crypto-1 proprietary cipher |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utstedt av | Integra96 Int. |
| Sertifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig til | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standarden spesifiserer de tekniske kommandoene som brukes for sikkerhetsoperasjoner i smartkort (integrerte kretskort). Den definerer protokollene for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brukerverifisering (autentisering). Ideelt sett brukt for å sikre sikker datautveksling mellom brikken (f.eks. i et armbånd) og leseenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utstedt av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarsbeviset bekrefter at RFID-armbåndene (inkludert silikon-, ABS- og PVC-modeller) er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for å sikre at begrensede stoffer (som bly, kvikksølv, kadmium) er innenfor de lovlige grensene. |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
FAQ
Profesjonelt trykte RFID-kort brukes til adgangskontroll, identifikasjon og kontaktløse løsninger hos bedrifter, institusjoner og arrangementer, der både pålitelig funksjon og en tydelig visuell profil er viktig.
Kortene kan leveres med NTAG213-, MIFARE Ultralight® EV1- eller FM1108 4B-brikker, som er egnet for mange adgangs- og identifikasjonssystemer.
RFID-kortene trykkes i fullfarge med et ubegrenset antall farger, noe som gjør det mulig å reprodusere logoer, grafikk og design jevnt og gjenkjennelig på tvers av alle kort.
Minimumsbestillingen er 500 stk. Kortene leveres i standard CR80-format (85,6 × 54 mm) og er laget av slitesterk PVC for daglig bruk.