
Have you selected the correct quantity?
The product(s) has been added to the cart.
| Produksjonstid | 8-15 dager |
|---|---|
| Materiale | Silikon |
| RFID-brikke | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Lås og fester | Kontinuerlig sløyfe |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Silikon |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammehemmende | Brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -40 °C til 150 °C |
| CO2-avtrykk | 0.035 kg CO2e |
| Trykkmetode | Fullfarge |
|---|---|
| Antall farger | Ubegrenset |
| Overflate | Matt |
| Fargepalett | CMYK |
| Ripebestandighet | Middels |
| Trykkholdbarhet | 3 dager |
| Trykkvalitet | Fotokvalitet |
| Nummerering |
| Spesifikasjon | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Produsent | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Rekkevidde | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Minnekapasitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-lengde | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EUs RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om endring av vedlegg II til direktiv 2011/65/EU
|
| Utstedt av | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikatnummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarstest for oransje silikonarmbånd i henhold til EUs RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle målte verdier er under de lovlige grensene; konklusjon «Bestått». |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utstedt av | BoA |
| Sertifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig til | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015-sertifisering av kvalitetsstyringssystemet for leverandøren, i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 4 | |
| Standard | |
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Kontinuerlig sløyfe | - |
FAQ
NFC-silikonarmbåndet er egnet for adgangskontroll, medlemsregistrering, billettsystemer og kontaktløs identifikasjon. Det kan blant annet brukes i svømmehaller, treningssentre, foreninger og på arrangementer der det er behov for en holdbar og brukervennlig NFC-løsning.
Ja, armbåndet er fremstilt av slitesterk silikon og er vanntett. Det gjør det spesielt egnet for svømmehaller, sport og andre miljøer der armbåndet utsettes for vann, svette og gjentatt bruk.
Armbåndet kan leveres med FM1108 7B, MIFARE Classic® 1K 4B, NTAG 213 eller MIFARE Ultralight® EV1. Riktig chip avhenger av det eksisterende adgangs-, registrerings- eller medlemssystemet som armbåndet skal brukes sammen med.
Ja, armbåndet er tilgjengelig i mange størrelser, fra små barnestørrelser til XXL, og kan produseres i alle farger fra Pantone® C-fargepaletten. Den brede, runde fronten kan tilpasses med trykk, logo, tekst eller preging med fargefyll. Minimumsbestillingen er 50 stk.