
✕
Have you selected the correct quantity?
When you start designing, the quantity cannot be changed.
The product(s) has been added to the cart.
| Produksjonstid | 8-15 dager |
|---|---|
| Materiale | Silikon |
| RFID-brikke | MiFare Ultralight® EV1 |
| Lås og fester | Kontinuerlig sløyfe |
| Tilpasning | Tilgjengelig |
| Sertifikater |
MSDS
ISO 10993-23:2021
|
| Materialtype | Silikon |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Vannbestandighet | Vanntett |
| Fargeekthet | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Allergivennlig |
| Flammehemmende | Brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -40 °C til 150 °C |
| CO2-avtrykk | 0.035 kg CO2e |
| Trykkmetode | Preget med fargefylling |
|---|---|
| Antall farger | 6 |
| Overflate | Glansende |
| Fargepalett | Pantone® C |
| Ripebestandighet | Høy |
| Trykkholdbarhet | 365 |
| Trykkvalitet | Standard |
| Spesifikasjon | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Produsent | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Rekkevidde | 100.0 mm |
| Minnekapasitet | 48,128 bytes |
| UID-lengde | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Ingen |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Utstedt av | Integra96 Int. |
| Sertifikatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig til | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standarden spesifiserer de tekniske kommandoene som brukes for sikkerhetsoperasjoner i smartkort (integrerte kretskort). Den definerer protokollene for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brukerverifisering (autentisering). Ideelt sett brukt for å sikre sikker datautveksling mellom brikken (f.eks. i et armbånd) og leseenheten. |
| Certifikat 3 | |
| Standard | MSDS |
| Utstedt av | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Sertifikatnummer | 68037-87-6 |
| Beskrivelse | Sikkerhetsdatablad (MSDS) for silikongummi 3160A brukt i armbånd. Bekrefter fravær av tungmetaller, PAH-er og ftalater (16P). |
| Certifikat 4 | |
| Standard |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Utstedt av | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikatnummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-samsvarsbeviset bekrefter at RFID-armbåndene (inkludert silikon-, ABS- og PVC-modeller) er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for å sikre at begrensede stoffer (som bly, kvikksølv, kadmium) er innenfor de lovlige grensene. |
| Certifikat 5 | |
| Standard |
Kvalitetsinspeksjon
|
| Utstedt av | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspeksjonsrapport (igangkjøring). Verifiserer fysisk kvalitet, brikkens funksjonalitet, visuelt utseende, hardhet og emballasje i henhold til kundens spesifikasjoner. |
| Certifikat 6 | |
| Standard | ISO 10993-23:2021 |
| Utstedt av | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Sertifikatnummer | SDWH-M202401264-5(E) |
| Beskrivelse | Testrapport for biologisk evaluering (irritasjon i munnslimhinnen). Silikongummimaterialet (modell TBL-9640, som dekker TBL-9620) ble testet og viste ingen tegn til å forårsake irritasjon i henhold til ISO 10993-23:2021-standardene. |
| Certifikat 7 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Kontinuerlig sløyfe | - |
Les mer
MSDS
ISO 10993-23:2021