
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Trykkflate | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Produksjonstid | 10-19 dager |
| RFID-brikke | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Sertifikater |
|
| Spesifikasjon | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsent | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Rekkevidde | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Minnekapasitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-lengde | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ingen | Ingen | 3DES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | Ingen | Ingen |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utstedt av | BoA |
| Sertifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig til | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015-sertifisering av kvalitetsstyringssystemet for leverandøren, i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
FAQ
Stoffarmbånd på forespørsel er ideelle når standardarmbånd ikke oppfyller behovene. Dette gjelder for eksempel arrangementer, festivaler og arrangementer der uttrykk, funksjon og detaljer må tilpasses nøyaktig konseptet, målgruppen og den praktiske bruken.
Armbåndene kan produseres enten trykt eller vevd, med farger definert i CMYK (trykk) eller Pantone® C (veving). Det er også mulighet for spesialeffekter som lysende tråder eller metalltråd for ekstra visuell effekt.
Ja, armbåndene kan utstyres med en RFID-brikke eller QR-slider, slik at de kan brukes til adgangskontroll, registrering, betaling eller digitale opplevelser – avhengig av dine behov og system.
Minimumsbestillingen er 50 stk. Armbåndene leveres som standard i 15 mm høyde og 350 mm lengde, men både dimensjoner og lukking kan tilpasses, inkludert valg av forskjellige låsetyper og miljøvennlige alternativer.