
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produksjonstid | 12-18 dager |
|---|---|
| Materiale | Polyester |
| RFID-brikke | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Lås og fester | Klikklås — Snorfri snaplås |
| Tilpasning | |
| Sertifikater |
|
| Materialtype | Polyester |
|---|---|
| Bærekraftige elementer | |
| Rivestyrke | 390.0 N |
| Vannbestandighet | Vannavstøtende |
| Fargeekthet | 8/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammehemmende | Ikke brannhemmende |
| Temperaturtoleranse | -15 °C til 60 °C |
| CO2-avtrykk | 0.218 kg CO2e |
| Grunnfarger | Hvit |
| Trykkmetode | Sublimering |
|---|---|
| Antall farger | Ubegrenset |
| Overflate | Glansende |
| Fargepalett | CMYK |
| Ripebestandighet | Middels |
| Trykkholdbarhet | 14 dager |
| Trykkvalitet | Premium |
| Nummerering |
| Spesifikasjon | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsent | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Rekkevidde | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Minnekapasitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-lengde | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Ingen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ingen | Ingen | 3DES | Ingen | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | Ingen | Ingen |
| Lese-/skrive-sykluser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Standard | |
| Beskrivelse | CE-merking er en erklæring fra produsenten om at et produkt oppfyller helse-, sikkerhets- og miljøstandardene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og kan selges fritt innenfor det. |
| Certifikat 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Utstedt av | BoA |
| Sertifikatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig til | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015-sertifisering av kvalitetsstyringssystemet for leverandøren, i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Standard |
AAA kredittvurderingssystem
|
| Utstedt av | dun & bradstreet |
| Sertifikatnummer | JM Band 2025 |
| Gyldig til | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Høyeste kredittverdighetsvurdering (2025). Utstedt av Dun & Bradstreet, som indikerer at selskapet har en ekstremt sterk finansiell stilling og overlegen evne til å møte nåværende betalingsforpliktelser. Dette er det høyeste nivået i kredittvurderingsskalaen. |
| Type | Bilde |
|---|---|
| Klikklås |
|
| Snorfri snaplås |
|
FAQ
Knapplåsen sikrer at armbåndet ikke kan fjernes uten å bli kuttet opp. Dette forhindrer overføring mellom personer og sikrer pålitelig adgangskontroll.
MiFare, SliX, NTAG, Fudan og andre RFID-brikker kan integreres. Ta kontakt med oss for råd om chiptypen som passer best til systemet ditt.
Ja, armbåndene kan leveres i rPET eller dPET, og det finnes biologisk nedbrytbare knapplåser laget av hvetestråplast for en mer bærekraftig løsning.
Kontakt oss, så hjelper vi deg med å designe armbåndet, inkludert fullfargetrykk og tilpassede detaljer, slik at løsningen matcher dine behov.